DTEX DENIER COTTON COUNT (Ne) COTTON COUNT (Nm) YARDS PER POUND
20 18 295 500.0 248,028
22 20 268 454.5 225,480
33 30 179 303.0 150,320
40 36 148 250.0 124,014
44 40 134 227.3 112,740
50 45 118 200.0 99,211
60 54 98 166.7 82,676
67 60 88 149.3 74,038
70 63 84 142.9 70,865
78 70 76 128.2 63,597
80 72 74 125.0 62,007
84 76 70 119.0 59,054
100 90 59 100.0 49,606
110 99 54 90.9 45,096
120 108 49 83.3 41,338
133 120 44 75.2 37,297
150 135 39 66.7 33,070
167 150 35 59.9 29,704
175 158 34 57.1 28,346
180 162 33 55.6 27,559
200 180 30 50.0 24,803
230 207 26 43.5 21,568
280 252 21 35.7 17,716
300 270 20 33.3 16,535
330 297 18 30.3 15,032
470 423 13 21.3 10,554
500 450 12 20.0 9,921
530 477 11 18.9 9,360
630 567 9 15.9 7,874
700 630 8 14.3 7,087
840 756 7 11.9 5,905
900 810 7 11.1 5,512
920 828 6 10.9 5,392
940 846 6 10.6 5,277
950 855 6 10.5 5,222
1000 900 6 10.0 4,961
1100 990 5 9.1 4,510
1160 1044 5 8.6 4,276
1200 1080 5 8.3 4,134
1220 1098 5 8.2 4,066
1260 1134 5 7.9 3,937
1300 1170 5 7.7 3,816
1400 1260 4 7.1 3,543
1500 1350 4 6.7 3,307

Profile Enka Diolen Novaceta Products Conversion Guide Contact